| Вид набора | цифровой |
| Количество символов в строке | 29 символов (11+11+7) |
| Количество строк | трехстрочный |
| Размер этикетки | 29x28 мм |
| Форма этикетки | с прямым краем |
| Тип материала | для тонких тканей |
| Тип материала | для плотных тканей |
| Тип материала | для плотных тканей |
Ручной проводной имидж сканер 1D и 2D штрих-кодов. Скорость сканирования до 350 мм/сек. IP42. Интерфейс USB. С подставкой.
| Интерфейс | USB |
| Пылевлагозащита | IP42 |
| Режим эмуляции USB | RS-232 + клавиатура |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | серый |
Ручной проводной сканер 1D и 2D штрих-кодов. Скорость сканирования до 100 скан/сек. Дальность считывания до 350 мм. IP52. Интерфейс USB. Отлично читает штрих-коды под несколькими слоями пленки. С подставкой.
| Интерфейс | USB |
| Дальность считывания кода | до 350 мм, до 150 мм (код DM) |
| Пылевлагозащита | IP52 |
| Режим эмуляции USB | RS-232 + клавиатура |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Вид набора | буквенно-цифровой |
| Количество символов в строке | 10 символов |
| Количество строк | однострочный |
| Размер этикетки | 26x12 мм |
| Форма этикетки | с волнистым краем |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB |
| Способ связи с ОФД | Ethernet |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Источник питания | От сети |
| Фискальный признак | без ФН |
| Цвет | черный |
| Ширина чека | 80 / 57 мм |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Операционная система | Android 11 |
| Память | 32 Гб |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | USB |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Режим эмуляции USB | RS-232 + клавиатура |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Клавиатура | сенсорная, 6 клавиш |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Android 9 |
| Память | 64 Гб |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Размер дисплея | 8' |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Android 9 |
| Память | 64 Гб |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Размер дисплея | 10,1' |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Android 10 |
| Память | 64 Гб |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Размер дисплея | 4' |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Клавиатура | 24 клавиши |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Операционная система | Android 9 |
| Память | 32 Гб |
| Поддержка RDP | с поддержкой RDP |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Дальность считывания кода | до 15 м |
| Клавиатура | 29 клавиш |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Android 11 |
| Память | 64 Гб |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | USB |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Режим эмуляции USB | RS-232 + клавиатура |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | оранжевый, черный |
| Тип материала | для плотных тканей |
| Вид набора | цифровой |
| Количество символов в строке | 10 символов |
| Количество строк | однострочный |
| Размер этикетки | 26x12 мм |
| Форма этикетки | с волнистым краем |
| Интерфейс | USB |
| Дальность считывания кода | до 360 мм |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Режим эмуляции USB | RS-232 + клавиатура |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | USB |
| Дальность считывания кода | до 370 мм |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Режим эмуляции USB | RS-232 + клавиатура |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | светлый |
| Интерфейс | USB |
| Дальность считывания кода | до 200 мм |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Режим эмуляции USB | RS-232 + клавиатура |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
Этикетки самоклеящиеся оранжевые с прямым краем 26х16мм,в рулоне 800шт. Печать на этикет-ленте осуществляется путем нанесения краски красящим роликом двустрочного этикет-пистолета.
| Размер этикетки | 26x16 мм |
| Форма этикетки | с прямым краем |
| Цвет | оранжевый |
Этикетки самоклеящиеся желтые с волнистым краем 26х16мм,в рулоне 800шт. Печать на этикет-ленте осуществляется путем нанесения краски красящим роликом двустрочного этикет-пистолета.
| Размер этикетки | 26x16 мм |
| Форма этикетки | с волнистым краем |
| Цвет | желтый |
Этикетки самоклеящиеся оранжевые с волнистым краем 26х12мм,в рулоне 800шт. Печать на этикет-ленте осуществляется путем нанесения краски красящим роликом однострочного этикет-пистолета.
| Размер этикетки | 26x12 мм |
| Форма этикетки | с волнистым краем |
| Цвет | оранжевый |
| Размер этикетки | 26x12 мм |
| Форма этикетки | с волнистым краем |
| Цвет | зеленый |
Этикетки самоклеящиеся желтые волнистый край 22х12мм,в рулоне 800шт. Печать на этикет-ленте осуществляется путем нанесения краски красящим роликом однострочного этикет-пистолета.
| Размер этикетки | 22x12 мм |
| Форма этикетки | с волнистым краем |
| Цвет | желтый |
| Вид набора | буквенно-цифровой |
| Количество символов в строке | 29 символов (11+11+7) |
| Количество строк | трехстрочный |
| Размер этикетки | 29x28 мм |
| Форма этикетки | с прямым краем |
Однострочный этикет-пистолет для нанесения цифровых и спец. символов на прямоугольные этикетки 21,5х12. 8 символов в строке. Вес 550 гр.
| Вид набора | цифровой |
| Количество символов в строке | 8 символов |
| Количество строк | однострочный |
| Размер этикетки | 21,5x12 мм |
| Форма этикетки | с прямым краем |
| Вид набора | цифровой |
| Количество символов в строке | 10 символов |
| Количество строк | однострочный |
| Размер этикетки | 26x12 мм |
| Форма этикетки | с волнистым краем |
 1.png)








