Ширина ленты 57 мм и 80 мм. Скорость печати до 200 мм/сек. Автоотрезчик. Интерфейсы: RS-232, USB, Ethernet.
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 80 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Источник питания | От сети |
| Ресурс печатающей головки | 150 км |
| Ресурс резчика | 1,5 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Ширина печати 80 мм. Скорость печати до 250 мм/секу. Автоотрезчик. Разрешение печати 203 dpi. Интерфейсы RS-232, USB, Ethernet.
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 80 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Источник питания | От сети |
| Расходные материалы | Термолента 57 мм |
| Ресурс резчика | 2 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 24 |
Ширина печати до 80 мм. Скорость печати до 250 мм/сек. С автоотрезчиком. Интерфейсы RS-232, USB, Ethernet (LAN).
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 80 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Источник питания | От сети |
| Расходные материалы | Термолента 80 мм |
| Гарантийный срок (мес.) | 24 |
Ширина печати 80 мм. Скорость печати до 250 мм/сек. Разрешение печати 203 dpi. Интерфейсы USB, WiFi.
| Интерфейс | USB, Wi-Fi |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 80 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Источник питания | От сети |
| Расходные материалы | Термолента 57 мм |
| Ресурс резчика | 2 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 24 |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Автоотрезчик | без автоотреза |
| Ширина печати | До 72 мм |
| Источник питания | От сети |
| Гарантийный срок (мес.) | 24 |
| Размер дисплея | 15' |
| Интерфейс | VGA |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | Bluetooth, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Ширина печати | До 48 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Макс. диаметр рулона | 40 мм |
| Макс. ширина этикетки | 58 мм |
| Цвет | оранжевый, черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Двухстрочный вакуумно-флуоресцентный дисплей покупателя с ярким зеленым экраном. Количество символов в строке - 20. Угол наклона до 30°, угол поворота 270°. Интерфейс подключения USB, он же является источником питания.
| Интерфейс | USB |
| Количество символов в строке | 20 символов (10+10) |
| Поддержка русского языка | русифицирован |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Кол-во COM-портов | 1 |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 12' |
| Интерфейс | VGA |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | да |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Интерфейс | VGA |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 12' |
| Интерфейс | VGA |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 12' |
| Интерфейс | DB-15 |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Кол-во USB-портов | 8 |
| Интерфейс | PS/2, Ethernet, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 6 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 10 |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Кол-во USB-портов | 8 |
| Интерфейс | PS/2, Ethernet, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 6 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 10 loT Enterprise |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Microsoft® POSReady7 / Win 10 IoT |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 3 |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Кол-во COM-портов | 3 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 10 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 3 |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Кол-во COM-портов | 3 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 10 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Считыватель магнитных карт (ридер) на 3 дорожки Mercury-150. Интерфейс подключения USB-HID. Габариты 30х30х100 мм.
| Интерфейс | USB |
| Цвет | черный |
| Чтение магнитных дорожек | 1-2-3 дорожка |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
POS-клавиатура АТОЛ KB-60-KU, предназначена для автоматизации рабочего места кассира. Клавиатура оснащена встроенным ридером магнитных карт 1-3 дорожки. Интерфейс USB. Рабочая температура от 0°С. Ресурс нажатия - 10 млн. Цвет клавиатуры - черный.
| Интерфейс | USB |
| Количество клавиш | 60 |
| Цвет | черный |
| Чтение магнитных дорожек | 1-2-3 дорожка |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | USB |
| Количество символов в строке | 20 символов (10+10) |
| Поддержка русского языка | русифицирован |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | USB |
| Цвет | черный |
| Чтение магнитных дорожек | 1-2-3 дорожка |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | USB |
| Количество клавиш | 50 |
| Цвет | черный |
| Чтение магнитных дорожек | без ридера |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | USB |
| Цвет | светлый |
| Чтение магнитных дорожек | 1-2-3 дорожка |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | KB |
| Цвет | светлый |
| Чтение магнитных дорожек | 1-2-3 дорожка |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Тип материала | Пластик |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Тип материала | Пластик |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Тип материала | Поликарбонат |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
 1.png)




