| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 5 |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 1 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Windows 10 IoT, Linux |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | PCAP, проекционно-емкостный |
| Считыватель магнитных карт | на 1,2,3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 5 |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 1 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Windows 10 IoT, Linux |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | PCAP, проекционно-емкостный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 8' |
| Кол-во USB-портов | 2 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, USB, Wi-Fi |
| Особенности | для самообслуживания |
| Внутренняя память устройства | 16 Гб |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Операционная система | Android 11 |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | TFT |
| Сканер штрих кода | 2D image |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | USB |
| Количество клавиш | 77 |
| Цвет | черный |
| Чтение магнитных дорожек | 1-2-3 дорожка |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Автономный терминал для работы с кнопочными кассами «Меркурий»: 115Ф, 180Ф, 185Ф, 130Ф. Принимает оплату банковской картой, по QR-коду.
Безрамочный сенсорный монитор с диагональю 15" дюймов. Разрешение экрана 1024х768 точек. Интерфейсы - USB N, VGA. Считыватель магнитных карт. Габариты монитора - 354x210x319 мм. Цвет корпуса - черный.
| Размер дисплея | 15' |
| Интерфейс | USB, VGA |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | проекционно-емкостной |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сенсорный экран с диагональю 15". Процессор Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 ГГц. Оперативная память - 4 Гб. Накопитель - 128 Гб SSD M2 SATA. Габаритные размеры: 420х385х275 (ШхВхГ). Считыватель магнитных карт на 3 дорожки. Операционная система не установлена.
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, HDMI, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Microsoft® POSReady7 / Win 10 IoT |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сенсорный экран с диагональю 10,1". Процессор - Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core (2 ГГц). Оперативная память - 4 Гб. Накопитель - eMMC 64 Гб. Беспроводное соединение: WiFi, Bluetooth. Интерфейс: USB, RS-232, HDMI, Ethernet. Операционная система Windows 10 IoT.
| Размер дисплея | 10,1' |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 10 loT |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Операционная система | Windows 10 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 11,6' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Кол-во COM-портов | 4 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 8' |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Android 9 |
| Память | 64 Гб |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 10,1' |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Android 10 |
| Память | 64 Гб |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 2,4' |
| Интерфейс | Bluetooth, USB |
| Память | RAM 256K; FLASH: 1 MB |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Windows 10 IoT Entry, Windows 7 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 11,6' |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Кол-во COM-портов | 4 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | Ethernet, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 72 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Источник питания | От сети |
| Расходные материалы | Термолента 80 мм |
| Ресурс печатающей головки | 1,5 км |
| Ресурс резчика | до 2 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Тип материала | Пластик |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Интерфейс | VGA |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 12' |
| Интерфейс | VGA |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | KB |
| Количество клавиш | 84 |
| Память | 333 байта на каждую клавиши |
| Цвет | черный |
| Чтение магнитных дорожек | 1-2-3 дорожка |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 2,4' |
| Интерфейс | USB |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Кол-во USB-портов | 8 |
| Интерфейс | PS/2, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 6 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux. |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 10 loT Enterprise |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 11,6' |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Кол-во COM-портов | 4 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | резистивный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
 1.png)




